ÇOKLU TAVLAMA KOLLARI OKSİJEN – PROPAN – 892
- Ürün Kodu: 892
ÇOKLU TAVLAMA KOLLARI (OKSİJEN – PROPAN)
| Ürün Kodu | Nozul No | Tavlama Kalınlığı | Oksijen Basıncı | Propan Basıncı | Uzunluk | Nozul Adedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 890 | 1 | 2 – 10 mm | 5 bar | 1 bar | 670 mm | 1 |
| 891 | 1 | 2 – 10 mm | 5 bar | 1 bar | 670 mm | 2 |
| 892 | 1 | 2 – 10 mm | 5 bar | 1 bar | 670 mm | 3 |
| 893 | 2 | 10 – 20 mm | 5 bar | 1 bar | 670 mm | 1 |
| 894 | 2 | 10 – 20 mm | 5 bar | 1 bar | 670 mm | 2 |
| 895 | 2 | 10 – 20 mm | 5 bar | 1 bar | 670 mm | 3 |
Sık Sorulan Sorular
Bu durumda tüp valfi hasarlı olabilir. Valfin giriş kısmında çapak vb. olmamalıdır. Basınç düşürücü contası kontrol edilmelidir.
Grup tüplere Yüksek Debili Basınç Düşürücü kullanılmalıdır.
Gaz cinsine uygun basınç düşürücü kullanılmalıdır.
Kaynak kollarında asetilen gazı kullanılır.
Kırmızı işaret çalışma basıncının bu kısımda olmaması gerektiğini belirtir.
Tutamak (elçek sap) gaz cinsine göre değişmemektedir.

