KAYNAK KOLLARI OKSİJEN – DOĞALGAZ – 821M
- Ürün Kodu: 821M
- Kaynak Kapasitesi: 0,2 – 30 mm
- Oksijen Basıncı: 2,5 bar
- Doğalgaz Basıncı: 0,3 bar
- Kullanılabilir Nozullar: Kaynak Kolları (Oksijen – Doğal Gaz)
KAYNAK KOLLARI (OKSİJEN – DOĞAL GAZ)
| Ürün Kodu | Kaynak Kol No | Kaynak Kapasitesi | Oksijen Basıncı | Doğalgaz Basıncı |
|---|---|---|---|---|
| 820M | 0 | 0,2 – 0,5 mm | 2,5 bar | 0,3 bar |
| 821M | 1 | 0,5 – 1 mm | 2,5 bar | 0,3 bar |
| 822M | 2 | 1 – 2 mm | 2,5 bar | 0,3 bar |
| 823M | 3 | 2 – 4 mm | 2,5 bar | 0,3 bar |
| 824M | 4 | 4 – 6 mm | 2,5 bar | 0,3 bar |
| 825M | 5 | 6 – 9 mm | 2,5 bar | 0,3 bar |
| 826M | 6 | 9 – 14 mm | 2,5 bar | 0,3 bar |
| 827M | 7 | 14 – 20 mm | 2,5 bar | 0,3 bar |
| 828M | 8 | 20 – 30 mm | 2,5 bar | 0,3 bar |
Sık Sorulan Sorular
Bu durumda tüp valfi hasarlı olabilir. Valfin giriş kısmında çapak vb. olmamalıdır. Basınç düşürücü contası kontrol edilmelidir.
Grup tüplere Yüksek Debili Basınç Düşürücü kullanılmalıdır.
Gaz cinsine uygun basınç düşürücü kullanılmalıdır.
Kaynak kollarında asetilen gazı kullanılır.
Kırmızı işaret çalışma basıncının bu kısımda olmaması gerektiğini belirtir.
Tutamak (elçek sap) gaz cinsine göre değişmemektedir.

