TAVLAMA KOLLARI OKSİJEN-DOĞAL GAZ – 858M
- Ürün Kodu: 858M
TAVLAMA KOLLARI (OKSİJEN – DOĞAL GAZ)
| Ürün Kodu | Nozul No | Tavlama Kalınlığı | Oksijen Basıncı | Doğal Gaz Basıncı | Uzunluk |
|---|---|---|---|---|---|
| 853M | 3 | 1-2 mm | 4 bar | 0,5 bar | 160 mm |
| 855M | 5 | 2-4 mm | 5 bar | 1 bar | 160 mm |
| 858M | 8 | 4-8 mm | 5 bar | 1 bar | 300 mm |
| 860M | 10 | 8-10 mm | 5 bar | 1 bar | 300 mm |
| 862M | H-1 | 2-10 mm | 1 – 2 bar | 0,5 bar | 430 mm |
| 863M | H-2 | 10-20 mm | 2 – 3 bar | 0,5 bar | 430 mm |
| 865M | H-3 | 20-30 mm | 2 – 5 bar | 1 bar | 580 mm |
| 866M | H-4 | 30-50 mm | 3 – 6 bar | 1 bar | 580 mm |
| 867 | H-5 | 50-100 mm | 4 – 8 bar | 2 bar | 580 mm |
Sık Sorulan Sorular
Bu durumda tüp valfi hasarlı olabilir. Valfin giriş kısmında çapak vb. olmamalıdır. Basınç düşürücü contası kontrol edilmelidir.
Grup tüplere Yüksek Debili Basınç Düşürücü kullanılmalıdır.
Gaz cinsine uygun basınç düşürücü kullanılmalıdır.
Kaynak kollarında asetilen gazı kullanılır.
Kırmızı işaret çalışma basıncının bu kısımda olmaması gerektiğini belirtir.
Tutamak (elçek sap) gaz cinsine göre değişmemektedir.

